Cennik
Wybierz plan, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb
Pakiet indywidualny
0 zł netto
Tylko dla Ciebie
Pakiet idealny do rozwoju indywidualnego
Dostęp do funkcjonalności „moje”
- Dogłębna analiza kwestionariuszem psychometrycznym Wielkiej Piątki
- Spersonalizowany raport z wynikami
- Indywidualne rekomendacje oparte
na Twoich cechach osobowości
Interaktywny onboarding aplikacji
Wsparcie w formie e-mail
14 dni okresu próbnego pakietu zespołowego + AI
Pakiet zespołowy +AI
599 zł netto
Dla Ciebie i Twojego zespołu
Niezależnie od liczby osób w zespole
Dostęp do funkcjonalności „moje”
- Dogłębna analiza kwestionariuszem psychometrycznym Wielkiej Piątki
- Spersonalizowany raport z wynikami
- Indywidualne rekomendacje oparte
na Twoich cechach osobowości
Interaktywny onboarding aplikacji
Wsparcie w formie e-mail
Dostęp do wszystkich funkcjonalności “zespół”:
- Tworzenie i zarządzanie własnymi zespołami
- Zapraszanie członków zespołu do wypełnienia kwestionariusza osobowości
- Moduł informacji zwrotnych
- Moduł oceny kompetencji
- Moduł kierunku zespołu
Asystent AI:
- Przygotowanie spersonalizowanych rekomendacji na podstawie wyników zespołu
Pakiet Enterprise
indywidualna
Dla Twojej firmy
Kompleksowe rozwiązania dla dużych firm
Wszystko z pakietu zespołowego + AI
Wsparcie dedykowanego konsultanta
Strategia wdrażania Team Navigator
- Przygotowanie i pełna strategia wdrożenia w firmie
- Strategia komunikacji Team Navigator w firmie
- Pełny onboarding Team Navigator w firmie
Opinie
Nasi klienci
Tylko dla Ciebie
Pakiet idealny do rozwoju indywidualnego
Dla Ciebie i Twojego zespołu
Niezależnie od liczby osób w zespole
Dla Twojej firmy
Kompleksowe rozwiązanie dla dużych firm
Źródła | |||
---|---|---|---|
Kwestionariusz osobowości wielkiej piątki | |||
Własny test kompetencji | |||
Badanie kultury zespołu | |||
DISC - przesłane wyniki | |||
Style Myślenia FRIS® - przesłane wyniki | |||
Test Gallupa - przesłane wyniki | |||
Funkcjonalność: Moje | |||
Rekomendacje co zrobić w ciągu kilkunastu minut | |||
Personalizacja tablicy głównej | |||
Funkcjonalność: Moje - osobowość | |||
Dogłębna analiza kwestionariuszem osobowości Wielkiej Piątki | |||
Powtórzenie dogłębnej analiza kwestionariuszem osobowości Wielkiej Piątki co 6 msc | |||
Spersonalizowany raport z wynikami | |||
Dostęp do historii wyników kwestionariusz osobowości Wielkiej Piątki | |||
Indywidualne rekomendacje oparte na Twoich cechach osobowości Rekomendacje do obszaru motywacji, informacji zwrotnej, emocji, wartości, konfliktu. | |||
Komentarze do badania osobowości | |||
Decyzyjność o udostępnianiu swoich szczegółowych wyników w zespole | |||
Zaproś znajomych i sprawdź jak widzą Twoje cechy osobowości | |||
Funkcjonalność: Moje - kompetencje | |||
Notatki z rozmów | |||
Lista najwazniejszych działań do rozwoju | |||
Wykonanie testu kompetencji | |||
Indywidualne podsumowanie testu kompetencji | |||
Zaproś managera i współpracowników do wypełnienia testu kompetencji dla Ciebie | |||
Funkcjonalność: Moje - informacje zwrotne | |||
Poproś o informację zwrotną | |||
Przechowywanie informacji zwrotnych i pochwał otrzymanych | |||
Przechowywanie informacji zwrotnych i pochwał wysłanych | |||
Reakacja na informacje zwrotne i pochwały | |||
Funkcjonalność: Zespół | |||
Utworzenie i usunięcie zespołów | |||
Zaproszenie do zespołu | |||
Dla managera: Podgląd statusu wypełnienia kwestionariusza osobowości | |||
Podgląd danych kontaktów do członków zespołów | |||
Podgląd profilu osobowości każdego członka zespołu | |||
Podgląd rekomendacji dla każdego członka zespołu Rekomendacje do obszaru motywacji, informacji zwrotnej, emocji, wartości, konfliktu. | |||
Interakcje z członkiem zespołu Poproś o informację zwrotną, przekaż informację zwrotną, oceń kompetencje, poproś o wykonanie badania osobowości dla siebie, wykonaj badanie osobowości dla innego członka zespołu. | |||
Komentarze do badania osobowości innego członka zespołu | |||
Funkcjonalność: Zespół - osobowości | |||
Cechy wspólne | |||
Szczegółowy raport średnich wyników osobowości wszystkich członków zespołu | |||
Rekomendacje do całego zespołu Rekomendacje do obszaru motywacji, informacji zwrotnej, emocji, wartości, konfliktu. | |||
Wykonanie kwestionariusza osobowości Wielkiej Piątki dla każdego członka zespołu | |||
Funkcjonalność: Zespół - kompetencje | |||
Zespołowe podsumowanie testu kompetencji | |||
Podsumowanie TOP 3 kompetencji do rozwoju w zespole | |||
Podsumowanie TOP 3 talentów w zespole | |||
Dla managera: Stworzenie własnego testu kompetencji | |||
Funkcjonalność: Zespół - informacje zwrotne | |||
Przekazywanie informacji zwrotnych i pochwał | |||
Podsumowanie informacji zwrotnych i pochwał | |||
Funkcjonalność: Zespół - kierunek | |||
Podsumowanie informacji zwrotnych i pochwał | |||
Interaktywna tablica kierunku zespołu Dlaczego zespołu. Wspólne cele. Wartości. Role i umiejętności. Zasady współpracy. | |||
Wykonanie badania kultury zespołu | |||
Zespołowe podsumowanie badania kultury zespołu | |||
Funkcjonalność: Zespół - potencjał | |||
Analiza zespołu pod względem kontekstów zawodowych | |||
Analiza zespołu pod względem wyników osobowości TOP 5 | |||
Funkcjonalność: Zespół - Asystent AI | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku w jaki sposób motywować siebie i innych | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku w jaki sposób przekazać informacje zwrotną | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku w jaki sposób poradzić sobie w trudnej sytuacji | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku w jaki sposób rozwiązać konflikt | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku w jaki sposób odpisać na wiadomość | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku kogo delegować do zadania | |||
Spersonalizowane wskazówki krok po kroku do dowolnego wyzwania | |||
Historia współpracy z Asystentem AI w ciągu ostatnich 30 dni | |||
Wiedza: Osobowość | |||
Pytania i odpowiedzi w temacie osobowości | |||
Quiz o osobowości | |||
Obsługa Klienta | |||
Interaktywny onboarding Team Navigator | |||
Wsparcie w formie e-mail | |||
Wsparcie w formie chatu | |||
Wsparcie dedykowanego konsultanta | |||
Przygotowanie i pełna strategia wdrożenia Team Navigator w firmie | |||
Strategia komunikacji Team Navigator w firmie | |||
Pełny onboarding Team Navigator w firmie |